※ヌードサイズの測り方
●バスト・・・胸の膨らみの最も高い所
●アンダーバスト・・・バストの膨らみの下の部分
●ウエスト・・・胴の一番細い部分
●ヒップ・・・腰の一番大きい部分
ワイズとは親指根元と小指根元の、最もふくらんでいる部分の周囲のことです。
サイズやワイズは靴のデザインや素材等によって若干ことなります。
測ったサイズで迷った場合は大きめのサイズを選んでください。
サイズ | E | 2E | 3E | 4E |
---|---|---|---|---|
20.0 | 20.2~21.0 | 20.8~21.6 | 21.4~22.2 | 22.0~22.8 |
20.5 | 20.5~21.3 | 21.1~21.9 | 21.7~22.5 | 22.3~23.1 |
21.0 | 20.8~21.6 | 21.4~22.2 | 22.0~22.8 | 22.6~23.4 |
21.5 | 21.1~21.9 | 21.7~22.5 | 22.3~23.1 | 22.9~23.7 |
22.0 | 21.4~22.2 | 22.0~22.8 | 22.6~23.4 | 23.2~24.0 |
22.5 | 21.7~22.5 | 22.3~23.1 | 22.9~23.7 | 23.5~24.3 |
23.0 | 22.0~22.8 | 22.6~23.4 | 23.2~24.0 | 23.8~24.6 |
23.5 | 22.3~23.1 | 22.9~23.7 | 23.5~24.3 | 24.1~24.9 |
24.0 | 22.6~23.4 | 23.2~24.0 | 23.8~24.6 | 24.4~25.2 |
24.5 | 22.9~23.7 | 23.5~24.3 | 24.1~24.9 | 24.7~25.5 |
25.0 | 23.2~24.0 | 23.8~24.6 | 24.4~25.2 | 25.0~25.8 |
25.5 | 23.5~24.3 | 24.1~24.9 | 24.7~25.5 | 25.3~26.1 |
26.0 | 23.8~24.6 | 24.4~25.2 | 25.0~25.8 | 25.6~26.4 |
26.5 | 24.1~24.9 | 24.7~25.5 | 25.3~26.1 | 25.9~26.7 |
サイズ:単位 cm